TOU Holidays
The following table lists time-of-use holidays and other interesting days or dates for non-residential TOU rate schedules. "Holidays" for TOU rate schedules are New Year's Day, Presidents Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Veterans Day, Thanksgiving Day and Christmas Day. Off-peak rates are in effect on TOU holidays. If a holiday falls on Saturday, no weekday is designated a TOU holiday. If a holiday falls on Sunday, the following Monday is designated a TOU holiday. The dates were calculated by Measurement Engineering using the rules they developed for TOU meters.
The table also lists the first day of each TOU season (Summer and Winter) each year, and the days Daylight Saving Time begins and ends each year. TOU periods are calculated respecting Daylight Saving Time.
Residential TOU tariffs do not include off-peak rates for weekday holidays.
The table also lists the first day of each TOU season (Summer and Winter) each year, and the days Daylight Saving Time begins and ends each year. TOU periods are calculated respecting Daylight Saving Time.
Residential TOU tariffs do not include off-peak rates for weekday holidays.
Year | New Years Day | Presi dents Day |
DST Ahead | Sum- mer Sea- son |
Memo rial Day |
Inde pend ence Day |
Labor Day | DST Back | Win ter Sea son |
Vete rans |
Thanks giving |
Christ mas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2- Jan | 20- Feb | 12- Mar | 1- May | 29- May | 4- Jul | 4- Sep | 5- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 23- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Mon | Mon | Tue | Mon | Sun | Wed | Sat | Thu | Mon | |
2022 | 1- Jan | 21- Feb | 13- Mar | 1- May | 30- May | 4- Jul | 5- Sep | 6- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 24- Nov | 26- Dec |
Sat | Mon | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Sun | Tue | Fri | Thu | Mon | |
2021 | 1- Jan | 15- Feb | 14- Mar | 1- May | 31- May | 4- Jul | 6- Sep | 7- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 25- Nov | 25- Dec |
Fri | Mon | Sun | Sat | Mon | Sun | Mon | Sun | Mon | Thu | Thu | Sat | |
2020 | 1- Jan | 17- Feb | 8- Mar | 1- May | 25- May | 4- Jul | 7- Sep | 1- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 26- Nov | 25- Dec |
Wed | Mon | Sun | Fri | Mon | Sat | Mon | Sun | Sun | Wed | Thu | Fri | |
2019 | 1- Jan | 18- Feb | 10- Mar | 1- May | 27- May | 4- Jul | 2- Sep | 3- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 28- Nov | 25- Dec |
Tue | Mon | Sun | Wed | Mon | Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Thu | Wed | |
2018 | 1- Jan | 19- Feb | 11- Mar | 1- May | 28- May | 4- Jul | 3- Sep | 4- Nov | 1- Nov | 12- Nov | 22- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Tue | Mon | Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Thu | Tue | |
2017 | 2- Jan | 20- Feb | 12- Mar | 1- May | 29- May | 4- Jul | 4- Sep | 5- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 23- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Mon | Mon | Tue | Mon | Sun | Wed | Sat | Thu | Mon | |
2016 | 1- Jan | 15- Feb | 13- Mar | 1- May | 30- May | 4- Jul | 5- Sep | 6- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 24- Nov | 26- Dec |
Fri | Mon | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Sun | Tue | Fri | Thu | Mon | |
2015 | 1- Jan | 16- Feb | 8- Mar | 1- May | 25- May | 4- Jul | 7- Sep | 1- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 26- Nov | 25- Dec |
Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Sat | Mon | Sun | Sun | Wed | Thu | Fri | |
2014 | 1- Jan | 17- Feb | 9- Mar | 1- May | 26- May | 4- Jul | 1- Sep | 2- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 27- Nov | 25- Dec |
Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Fri | Mon | Sun | Sat | Tue | Thu | Thu | |
2013 | 1- Jan | 18- Feb | 10- Mar | 1- May | 27- May | 4- Jul | 2- Sep | 3- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 28- Nov | 25- Dec |
Tue | Mon | Sun | Wed | Mon | Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Thu | Wed | |
2012 | 2- Jan | 20- Feb | 11- Mar | 1- May | 28- May | 4- Jul | 3- Sep | 4- Nov | 1- Nov | 12- Nov | 22- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Tue | Mon | Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Thu | Tue | |
2011 | 1- Jan | 21- Feb | 13- Mar | 1- May | 30- May | 4- Jul | 5- Sep | 6- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 24- Nov | 26- Dec |
Sat | Mon | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Sun | Tue | Fri | Thu | Mon | |
2010 | 1- Jan | 15- Feb | 14- Mar | 1- May | 31- May | 5- Jul | 6- Sep | 7- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 25- Nov | 25- Dec |
Fri | Mon | Sun | Sat | Mon | Mon | Mon | Sun | Mon | Thu | Thu | Sat | |
2009 | 1- Jan | 16- Feb | 8- Mar | 1- May | 25- May | 4- Jul | 7- Sep | 1- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 26- Nov | 25- Dec |
Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Sat | Mon | Sun | Sun | Wed | Thu | Fri | |
2008 | 1- Jan | 18- Feb | 9- Mar | 1- May | 26- May | 4- Jul | 1- Sep | 2- Nov | 1- Nov | 11- Nov | 27- Nov | 25- Dec |
Tue | Mon | Sun | Thu | Mon | Fri | Mon | Sun | Sat | Tue | Thu | Thu | |
2007 | 1- Jan | 19- Feb | 11- Mar | 1- May | 28- May | 4- Jul | 3- Sep | 4- Nov | 1- Nov | 12- Nov | 22- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Tue | Mon | Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Thu | Tue | |
2006 | 2- Jan | 20- Feb | 2- Apr | 1- May | 29- May | 4- Jul | 4- Sep | 29- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 23- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Mon | Mon | Tue | Mon | Sun | Wed | Sat | Thu | Mon | |
2005 | 1- Jan | 21- Feb | 3- Apr | 1- May | 30- May | 4- Jul | 5- Sep | 30- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 24- Nov | 26- Dec |
Sat | Mon | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Sun | Tue | Fri | Thu | Mon | |
2004 | 1- Jan | 16- Feb | 4- Apr | 1- May | 31- May | 5- Jul | 6- Sep | 31- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 25- Nov | 25- Dec |
Thu | Mon | Sun | Sat | Mon | Mon | Mon | Sun | Mon | Thu | Thu | Sat | |
2003 | 1- Jan | 17- Feb | 6- Apr | 1- May | 26- May | 4- Jul | 1- Sep | 26- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 27- Nov | 25- Dec |
Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Fri | Mon | Sun | Sat | Tue | Thu | Thu | |
2002 | 1- Jan | 18- Feb | 7- Apr | 1- May | 27- May | 4- Jul | 2- Sep | 27- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 28- Nov | 25- Dec |
Tue | Mon | Sun | Wed | Mon | Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Thu | Wed | |
2001 | 1- Jan | 19- Feb | 1- Apr | 1- May | 28- May | 4- Jul | 3- Sep | 28- Oct | 1- Nov | 12- Nov | 22- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Tue | Mon | Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Thu | Tue | |
2000 | 1- Jan | 21- Feb | 2- Apr | 1- May | 29- May | 4- Jul | 4- Sep | 29- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 23- Nov | 25- Dec |
Sat | Mon | Sun | Mon | Mon | Tue | Mon | Sun | Wed | Sat | Thu | Mon | |
1999 | 1- Jan | 15- Feb | 4- Apr | 1- May | 31- May | 5- Jul | 6- Sep | 31- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 25- Nov | 25- Dec |
Fri | Mon | Sun | Sat | Mon | Mon | Mon | Sun | Mon | Thu | Thu | Sat | |
1998 | 1- Jan | 16- Feb | 5- Apr | 1- May | 25- May | 4- Jul | 7- Sep | 25- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 26- Nov | 25- Dec |
Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Sat | Mon | Sun | Sun | Wed | Thu | Fri | |
1997 | 1- Jan | 17- Feb | 6- Apr | 1- May | 26- May | 4- Jul | 1- Sep | 26- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 27- Nov | 25- Dec |
Wed | Mon | Sun | Thu | Mon | Fri | Mon | Sun | Sat | Tue | Thu | Thu | |
1996 | 1- Jan | 19- Feb | 7- Apr | 1- May | 27- May | 4- Jul | 2- Sep | 27- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 28- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Wed | Mon | Thu | Mon | Sun | Fri | Mon | Thu | Wed | |
1995 | 2- Jan | 20- Feb | 2- Apr | 1- May | 29- May | 4- Jul | 4- Sep | 29- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 23- Nov | 25- Dec |
Mon | Mon | Sun | Mon | Mon | Tue | Mon | Sun | Wed | Sat | Thu | Mon | |
1994 | 1- Jan | 21- Feb | 3- Apr | 1- May | 30- May | 4- Jul | 5- Sep | 30- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 24- Nov | 26- Dec |
Sat | Mon | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Sun | Tue | Fri | Thu | Mon | |
1993 | 1- Jan | 15- Feb | 4- Apr | 1- May | 31- May | 5- Jul | 6- Sep | 31- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 25- Nov | 25- Dec |
Fri | Mon | Sun | Sat | Mon | Mon | Mon | Sun | Mon | Thu | Thu | Sat | |
1992 | 1- Jan | 17- Feb | 5- Apr | 1- May | 25- May | 4- Jul | 7- Sep | 25- Oct | 1- Nov | 11- Nov | 26- Nov | 25- Dec |
Wed | Mon | Sun | Fri | Mon | Sat | Mon | Sun | Sun | Wed | Thu | Fri | |
back to top