Search

Gas System Sulfur Survey Results




Date Total Sulfur
Maximum
Total Sulfur
Average all sites
  PPMv gr/100 scf PPMv gr/100 scf
2012  
Fourth Quarter 2012 4.41 0.262 2.72 0.162
Third Quarter 2012 4.00 0.237 2.53 0.150
Second Quarter 2012 4.99 0.296 2.73 0.162
First Quarter 2012 5.82 0.346 3.04 0.180
2011  
Fourth Quarter 2011 5.19 0.308 2.80 0.166
Third Quarter 2011 5.53 0.328 3.49 0.205
Second Quarter 2011 11.11 0.659 3.00 0.178
First Quarter 2011 11.46 0.680 2.57 0.152
2010  
Fourth Quarter 2010 7.65 0.454 3.20 0.190
Third Quarter 2010 5.77 0.342 2.75 0.163
Second Quarter 2010   Unavailable   Unavailable
First Quarter 2010 10.03 0.595 2.55 0.151
2009  
Fourth Quarter 2009 10.03 0.595 2.77 0.164
Third Quarter 2009 12.01 0.713 3.14 0.186
Second Quarter 2009 5.50 0.326 2.79 0.166
First Quarter 2009 Unavailable Unavailable
2008  
Fourth Quarter 2008 10.25 0.608 3.06 0.182
Third Quarter 2008 7.45 0.442 3.89 0.231
Second Quarter 2008 7.80 0.463 4.12 0.224
First Quarter 2008 8.01 0.475 3.82 0.227
2007  
Fourth Quarter 2007 7.79 0.462 3.79 0.225
Third Quarter 2007 7.10 0.421 3.44 0.204
Second Quarter 2007 5.50 0.326 3.31 0.197
First Quarter 2007 11.20 0.664 3.81 0.226
2006  
Fourth Quarter 2006 8.80 0.522 3.86 0.223
Third Quarter 2006 7.88 0.466 4.05 0.241
Second Quarter 2006 6.90 0.408 2.70 0.160
First Quarter 2006 5.37 0.318 2.45 0.145