Full Installation Schedule
The start and end quarters listed for each city indicate when SmartMeter™ installation will begin and end. Installation will be within the dates indicated for the majority of customers.
Schedule Updated: August 30, 2010
Cities indicated with "Stage 1 Completed*" have at least 85% of the meter installations completed.
| City | Start | End |
|---|---|---|
| Acampo | Stage 1 Completed* | |
| Ahwahnee | Stage 1 Completed* | |
| Alameda | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Alamo | Stage 1 Completed* | |
| Albany | Stage 1 Completed* | |
| Albion | Q3 2010 | Q4 2011 |
| Alderpoint | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Alleghany | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Allensworth | Stage 1 Completed* | |
| Almanor | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Alpaugh | Stage 1 Completed* | |
| Alta | Stage 1 Completed* | |
| Alton | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Alviso | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Amador City | Stage 1 Completed* | |
| Amboy | Q4 2010 | Q2 2011 |
| American Canyon | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Anderson | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Angels Camp | Stage 1 Completed* | |
| Angwin | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Annapolis | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Antelope | Stage 1 Completed* | |
| Antioch | Stage 1 Completed* | |
| Applegate | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Aptos | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Arbuckle | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Arcata | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Arnold | Stage 1 Completed* | |
| Aromas | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Arroyo Grande | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Artois | Q2 2011 | Q2 2011 |
| Arvin | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Atascadero | Q4 2010 | Q1 2012 |
| Atherton | Stage 1 Completed* | |
| Atwater | Stage 1 Completed* | |
| Auberry | Stage 1 Completed* | |
| Auburn | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Aukum | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Avenal | Stage 1 Completed* | |
| Avery | Stage 1 Completed* | |
| Avila Beach | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Badger | Stage 1 Completed* | |
| Bakersfield | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Ballard | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Ballico | Stage 1 Completed* | |
| Bangor | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Banta | Stage 1 Completed* | |
| Bass Lake | Stage 1 Completed* | |
| Baxter | Stage 1 Completed* | |
| Bay Point | Stage 1 Completed* | |
| Bayside | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Beale Afb | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Bear Valley | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Belden | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Bella Vista | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Belmont | Stage 1 Completed* | |
| Belvedere | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Ben Lomond | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Benicia | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Berenda | Stage 1 Completed* | |
| Berkeley | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Berry Creek | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Bethel Island | Stage 1 Completed* | |
| Bieber | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Big Bend | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Big Lagoon | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Big Oak Flat | Stage 1 Completed* | |
| Big Sur | Q2 2011 | Q3 2011 |
| Biggs | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Biola | Stage 1 Completed* | |
| Birds Landing | Stage 1 Completed* | |
| Blocksburg | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Blue Lake | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Bodega | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Bodega Bay | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Bolinas | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Boonville | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Boron | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Boulder Creek | Q4 2009 | Q4 2011 |
| Boyes Hot Springs | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Bradley | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Branscomb | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Brentwood | Stage 1 Completed* | |
| Bridgeville | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Brisbane | Stage 1 Completed* | |
| Brookdale | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Brooks | Stage 1 Completed* | |
| Browns Valley | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Brownsville | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Brush Creek | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Bucks Lake | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Buellton | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Burlingame | Q1 2011 | Q2 2012 |
| Burney | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Burnt Ranch | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Burrel | Stage 1 Completed* | |
| Burson | Stage 1 Completed* | |
| Butte City | Q1 2011 | Q1 2011 |
| Butte Meadows | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Buttonwillow | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Byron | Stage 1 Completed* | |
| Cadiz | Q4 2010 | Q2 2011 |
| California Valley | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Calistoga | Q4 2009 | Q4 2011 |
| Calpella | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Cambria | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Cameron Park | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Camino | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Camp Connell | Stage 1 Completed* | |
| Camp Meeker | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Campbell | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Campo Seco | Stage 1 Completed* | |
| Camptonville | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Cantua Creek | Stage 1 Completed* | |
| Canyon | Q1 2010 | Q4 2011 |
| Canyon Dam | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Capay | Stage 1 Completed* | |
| Capitola | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Carlotta | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Carmel | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Carmel Valley | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Carmichael | Stage 1 Completed* | |
| Carrisa Plains | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Caruthers | Stage 1 Completed* | |
| Casmalia | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Caspar | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Cassel | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Castro Valley | Stage 1 Completed* | |
| Castroville | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Catheys Valley | Stage 1 Completed* | |
| Cayucos | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Cazadero | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Cedar Ridge | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Ceres | Stage 1 Completed* | |
| Challenge | Q2 2010 | Q2 2011 |
| Chester | Q2 2010 | Q4 2011 |
| Chicago Park | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Chico | Q2 2010 | Q1 2012 |
| Chinese Camp | Stage 1 Completed* | |
| Cholame | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Chowchilla | Stage 1 Completed* | |
| Christian Valley | Stage 1 Completed* | |
| Chualar | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Citrus Heights | Stage 1 Completed* | |
| Clarksburg | Stage 1 Completed* | |
| Clayton | Stage 1 Completed* | |
| Clear Creek | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Clearlake | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Clearlake Oaks | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Clearlake Park | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Clements | Stage 1 Completed* | |
| Clipper Mills | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Cloverdale | Q1 2010 | Q4 2011 |
| Clovis | Stage 1 Completed* | |
| Clyde | Stage 1 Completed* | |
| Coalinga | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Coarsegold | Stage 1 Completed* | |
| Cobb | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Cohasset | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Cold Springs | Stage 1 Completed* | |
| Colfax | Stage 1 Completed* | |
| College City | Q1 2011 | Q1 2011 |
| Colma | Stage 1 Completed* | |
| Coloma | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Columbia | Stage 1 Completed* | |
| Colusa | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Comptche | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Concord | Stage 1 Completed* | |
| Concow | Q2 2010 | Q3 2011 |
| Cool | Stage 1 Completed* | |
| Copperopolis | Stage 1 Completed* | |
| Corcoran | Stage 1 Completed* | |
| Corning | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Corral De Tierra | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Corralitos | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Corte Madera | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Cotati | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Cottonwood | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Coulterville | Stage 1 Completed* | |
| Courtland | Stage 1 Completed* | |
| Covelo | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Coyote | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Crescent Mills | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Cressey | Stage 1 Completed* | |
| Creston | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Crockett | Stage 1 Completed* | |
| Crows Landing | Stage 1 Completed* | |
| Cummings | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Cupertino | Q4 2009 | Q4 2011 |
| Cutler | Stage 1 Completed* | |
| Cuyama | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Daggett | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Daly City | Q1 2011 | Q2 2012 |
| Danville | Stage 1 Completed* | |
| Davenport | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Davis | Stage 1 Completed* | |
| Deer Park | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Del Loma | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Del Rey | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Del Rey Oaks | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Delevan | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Delhi | Stage 1 Completed* | |
| Denair | Stage 1 Completed* | |
| Derby Acres | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Diablo | Stage 1 Completed* | |
| Diamond Springs | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Dillon Beach | Stage 1 Completed* | |
| Dinsmore | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Dinuba | Stage 1 Completed* | |
| Discovery Bay | Stage 1 Completed* | |
| Dixon | Stage 1 Completed* | |
| Dobbins | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Dorrington | Stage 1 Completed* | |
| Dos Palos | Stage 1 Completed* | |
| Dos Rios | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Douglas Flat | Stage 1 Completed* | |
| Downieville | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Drytown | Stage 1 Completed* | |
| Dublin | Stage 1 Completed* | |
| Duncans Mills | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Dunlap | Stage 1 Completed* | |
| Dunnigan | Q1 2011 | Q1 2011 |
| Durham | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Dustin Acres | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Dutch Flat | Stage 1 Completed* | |
| Earlimart | Stage 1 Completed* | |
| East Nicolaus | Q1 2010 | Q2 2011 |
| East Palo Alto | Stage 1 Completed* | |
| Easton | Stage 1 Completed* | |
| Echo Lake | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Edison | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Edwards | Q4 2010 | Q2 2011 |
| El Cerrito | Stage 1 Completed* | |
| El Dorado | Q1 2010 | Q4 2010 |
| El Dorado Hills | Q1 2010 | Q4 2010 |
| El Granada | Stage 1 Completed* | |
| El Macero | Stage 1 Completed* | |
| El Nido | Stage 1 Completed* | |
| El Portal | Stage 1 Completed* | |
| El Sobrante | Stage 1 Completed* | |
| El Verano | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Elderwood | Stage 1 Completed* | |
| Elk | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Elk Creek | Q2 2011 | Q2 2011 |
| Elk Grove | Stage 1 Completed* | |
| Elmira | Stage 1 Completed* | |
| Elverta | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Emerald Hills | Stage 1 Completed* | |
| Emeryville | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Emigrant Gap | Stage 1 Completed* | |
| Empire | Stage 1 Completed* | |
| Escalon | Stage 1 Completed* | |
| Esparto | Stage 1 Completed* | |
| Ettersburg | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Eureka | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Fair Oaks | Stage 1 Completed* | |
| Fairfax | complete | Q1 2011 |
| Fairfield | Stage 1 Completed* | |
| Fairhaven | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Fairmead | Stage 1 Completed* | |
| Fall River Mills | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Fallon | Stage 1 Completed* | |
| Farmington | Stage 1 Completed* | |
| Feather Falls | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Fellows | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Felton | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Fernbridge | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Ferndale | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Fiddletown | Stage 1 Completed* | |
| Fieldbrook | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Fields Landing | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Finley | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Firebaugh | Stage 1 Completed* | |
| Fish Camp | Stage 1 Completed* | |
| Five Points | Stage 1 Completed* | |
| Flournoy | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Folsom | Stage 1 Completed* | |
| Forbestown | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Forest Glen | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Forest Knolls | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Forest Ranch | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Foresthill | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Forestville | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Fort Bragg | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Fort Seward | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Fortuna | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Foster City | Stage 1 Completed* | |
| Fowler | Stage 1 Completed* | |
| Freedom | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Freestone | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Fremont | Q4 2009 | Q4 2011 |
| French Camp | Stage 1 Completed* | |
| French Gulch | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Fresno | Stage 1 Completed* | |
| Friant | Stage 1 Completed* | |
| Fulton | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Galt | Stage 1 Completed* | |
| Garberville | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Garden Valley | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Gaviota | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Georgetown | Stage 1 Completed* | |
| Gerber | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Geyserville | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Gilroy | Q1 2010 | Q4 2011 |
| Glen Ellen | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Glencoe | Stage 1 Completed* | |
| Glenhaven | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Glenn | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Gold River | Stage 1 Completed* | |
| Gold Run | Stage 1 Completed* | |
| Goleta | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Gonzales | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Goodyears Bar | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Granite Bay | Stage 1 Completed* | |
| Grass Valley | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Graton | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Grayson | Stage 1 Completed* | |
| Greeley Hill | Stage 1 Completed* | |
| Greenbrae | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Greenfield | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Greenville | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Greenwood | Stage 1 Completed* | |
| Gridley | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Grimes | Q1 2011 | Q1 2011 |
| Grizzly Flats | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Groveland | Stage 1 Completed* | |
| Grover Beach | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Guadalupe | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Gualala | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Guerneville | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Guinda | Stage 1 Completed* | |
| Gustine | Stage 1 Completed* | |
| Halcyon | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Half Moon Bay | Stage 1 Completed* | |
| Hamilton City | Q2 2011 | Q2 2011 |
| Hanford | Stage 1 Completed* | |
| Harmony | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Harris | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Hat Creek | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Hathaway Pines | Stage 1 Completed* | |
| Hawkins Bar | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Hayward | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Healdsburg | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Helm | Stage 1 Completed* | |
| Hercules | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Heritage Ranch | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Hickman | Stage 1 Completed* | |
| Hidden Valley Lake | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Hillsborough | Stage 1 Completed* | |
| Hilmar | Stage 1 Completed* | |
| Hinkley | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Hollister | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Holt | Stage 1 Completed* | |
| Honcut | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Honeydew | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Hoopa | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Hopland | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Hornitos | Stage 1 Completed* | |
| Hughson | Stage 1 Completed* | |
| Hume | Stage 1 Completed* | |
| Hurleton | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Huron | Stage 1 Completed* | |
| Hydesville | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Igo | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Indian Falls | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Inverness | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Inyokern | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Ione | Stage 1 Completed* | |
| Isleton | Stage 1 Completed* | |
| Jackson | Stage 1 Completed* | |
| Jamestown | Stage 1 Completed* | |
| Jenner | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Jenny Lind | Stage 1 Completed* | |
| Johnson Park | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Jolon | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Keddie | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Kelsey | Q1 2010 | Q4 2011 |
| Kelseyville | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Kensington | Stage 1 Completed* | |
| Kentfield | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Kenwood | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Kerman | Stage 1 Completed* | |
| Kettenpom | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Kettleman City | Stage 1 Completed* | |
| Keyes | Stage 1 Completed* | |
| King City | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Kings Canyon | Stage 1 Completed* | |
| Kingsburg | Stage 1 Completed* | |
| Kingvale | Stage 1 Completed* | |
| Kneeland | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Knights Ferry | Stage 1 Completed* | |
| Knights Landing | Stage 1 Completed* | |
| Knightsen | Stage 1 Completed* | |
| Korbel | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Kyburz | Q1 2010 | Q4 2010 |
| La Grange | Stage 1 Completed* | |
| La Honda | Stage 1 Completed* | |
| La Porte | Q2 2010 | Q1 2011 |
| La Selva Beach | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Lafayette | Stage 1 Completed* | |
| Lagunitas | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Lake Almanor | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Lake Berryessa | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Lakehead | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Lakeport | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Lamont | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Larkspur | Q3 2010 | Q1 2011 |
| Lathrop | Stage 1 Completed* | |
| Laton | Stage 1 Completed* | |
| Laytonville | Q3 2010 | Q4 2011 |
| Le Grand | Stage 1 Completed* | |
| Lebec | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Leggett | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Lemoore | Stage 1 Completed* | |
| Lincoln | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Linda | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Linden | Stage 1 Completed* | |
| Little Norway | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Little River | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Little Valley | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Live Oak | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Livermore | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Livingston | Stage 1 Completed* | |
| Loch Lomond | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Lockeford | Stage 1 Completed* | |
| Lockwood | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Lodi | Stage 1 Completed* | |
| Loleta | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Loma Mar | Stage 1 Completed* | |
| Loma Rica | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Lompoc | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Long Barn | Stage 1 Completed* | |
| Loomis | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Los Alamos | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Los Altos | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Los Altos Hills | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Los Banos | Stage 1 Completed* | |
| Los Gatos | Q4 2009 | Q4 2011 |
| Los Molinos | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Los Olivos | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Los Osos | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Lost Hills | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Lotus | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Lower Lake | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Lucerne | Q4 2010 | Q4 2011 |
| Lucerne Valley | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Mad River | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Madera | Stage 1 Completed* | |
| Madison | Stage 1 Completed* | |
| Magalia | Q2 2010 | Q3 2011 |
| Manchester | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Manila | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Manteca | Stage 1 Completed* | |
| Manton | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Maple Creek | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Maricopa | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Marina | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Mariposa | Stage 1 Completed* | |
| Marshall | Q3 2010 | Q1 2011 |
| Martell | Stage 1 Completed* | |
| Martinez | Stage 1 Completed* | |
| Marysville | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Mather | Stage 1 Completed* | |
| Maxwell | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Mc Farland | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Mc Kittrick | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Mcarthur | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Mcclellan | Stage 1 Completed* | |
| Mckinleyville | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Meadow Valley | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Meadow Vista | Stage 1 Completed* | |
| Mendocino | Q1 2011 | Q4 2011 |
| Mendota | Stage 1 Completed* | |
| Menlo Park | Stage 1 Completed* | |
| Merced | Stage 1 Completed* | |
| Meridian | Q1 2011 | Q1 2011 |
| Mettler Station | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Mi Wuk Village | Stage 1 Completed* | |
| Middletown | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Midpines | Stage 1 Completed* | |
| Mill Creek | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Mill Valley | Q3 2010 | Q1 2011 |
| Millbrae | Stage 1 Completed* | |
| Millville | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Milpitas | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Mineral | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Miramonte | Stage 1 Completed* | |
| Miranda | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Moccasin | Stage 1 Completed* | |
| Modesto | Stage 1 Completed* | |
| Mojave | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Mokelumne Hill | Stage 1 Completed* | |
| Monmouth | Stage 1 Completed* | |
| Montara | Stage 1 Completed* | |
| Monte Rio | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Monte Sereno | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Monterey | Q2 2011 | Q3 2011 |
| Montgomery Creek | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Moraga | Stage 1 Completed* | |
| Morgan Hill | Q1 2010 | Q4 2011 |
| Morro Bay | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Moss Beach | Stage 1 Completed* | |
| Moss Landing | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Mount Aukum | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Mount Hamilton | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Mount Hermon | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Mountain House | Stage 1 Completed* | |
| Mountain Ranch | Stage 1 Completed* | |
| Mountain View | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Muir Beach | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Murphys | Stage 1 Completed* | |
| Myers Flat | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Napa | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Navarro | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Nelson | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Nevada City | Q2 2010 | Q3 2010 |
| New Cuyama | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Newark | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Newberry Springs | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Newcastle | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Newman | Stage 1 Completed* | |
| Nicasio | Q4 2010 | Q1 2011 |
| Nice | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Nicolaus | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Nipomo | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Norden | Stage 1 Completed* | |
| North Edwards | Q4 2010 | Q2 2011 |
| North Fork | Stage 1 Completed* | |
| North Highlands | Stage 1 Completed* | |
| North San Juan | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Novato | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Nubieber | Q3 2011 | Q4 2011 |
| O Neals | Stage 1 Completed* | |
| Oak Run | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Oakdale | Stage 1 Completed* | |
| Oakhurst | Stage 1 Completed* | |
| Oakland | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Oakley | Stage 1 Completed* | |
| Oakville | Q4 2009 | Q4 2010 |
| Occidental | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Oceano | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Old Station | Q3 2011 | Q4 2011 |
| Olema | Q3 2010 | Q1 2011 |
| Olivehurst | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Omo Ranch | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Ono | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Orange Cove | Stage 1 Completed* | |
| Orangevale | Stage 1 Completed* | |
| Orcutt | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Ord Bend | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Oregon House | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Orick | Q1 2011 | Q2 2011 |
| Orinda | Stage 1 Completed* | |
| Orland | Q1 2011 | Q1 2012 |
| Orleans | Q3 2010 | Q2 2011 |
| Oro Grande | Q4 2010 | Q2 2011 |
| Orosi | Stage 1 Completed* | |
| Oroville | Q2 2010 | Q3 2011 |
| Pacheco | Stage 1 Completed* | |
| Pacific Grove | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Pacific House | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Pacifica | Stage 1 Completed* | |
| Paicines | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Palermo | Q2 2010 | Q1 2011 |
| Palo Alto | Q4 2009 | Q1 2011 |
| Palo Cedro | Q4 2011 | Q1 2012 |
| Paradise | Q2 2010 | Q3 2011 |
| Paradise Pines | Q2 2010 | Q3 2011 |
| Parkfield | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Parlier | Stage 1 Completed* | |
| Paskenta | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Paso Robles | Q3 2010 | Q1 2012 |
| Patterson | Stage 1 Completed* | |
| Paynes Creek | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Pebble Beach | Q2 2011 | Q3 2011 |
| Penn Valley | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Penngrove | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Penryn | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Pepperwood | Q3 2010 | Q3 2011 |
| Pescadero | Stage 1 Completed* | |
| Petaluma | Q1 2010 | Q1 2011 |
| Petrolia | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Phillipsville | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Philo | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Piedmont | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Piedra | Stage 1 Completed* | |
| Piercy | Q1 2011 | Q3 2011 |
| Pike City | Q2 2010 | Q3 2010 |
| Pilot Hill | Stage 1 Completed* | |
| Pine Grove | Stage 1 Completed* | |
| Pinecrest | Stage 1 Completed* | |
| Pinedale | Stage 1 Completed* | |
| Pinehurst | Stage 1 Completed* | |
| Pinole | Stage 1 Completed* | |
| Pioneer | Stage 1 Completed* | |
| Pismo Beach | Q3 2011 | Q1 2012 |
| Pittsburg | Stage 1 Completed* | |
| Pixley | Stage 1 Completed* | |
| Placerville | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Planada | Stage 1 Completed* | |
| Platina | Q2 2011 | Q1 2012 |
| Pleasant Grove | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Pleasant Hill | Stage 1 Completed* | |
| Pleasanton | Stage 1 Completed* | |
| Plumas Lake | Q1 2010 | Q2 2011 |
| Plymouth | Q1 2010 | Q4 2010 |
| Point Arena | Q2 2011 | Q4 2011 |
| Point Reyes Station | Q4 2010 | Q1 2011 |
